| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 銀座松坂屋 | 1/2(水)~ | 20~50% | 1/2(水)9:30~ |
| 銀座三越 | 1/2(水)~1/21(月) | - | 1/2(水)10:00~ |
| プランタン銀座 | 1/2(水)~ | 20~50% | 1/2(水)8:30~ |
| 松屋銀座 | 1/2(水)~1/29(火) | 20~50% | 1/2(水)10:00~ |
| 有楽町西武 | 1/2(水)~1/14(祝) | 20~50% | 1/2(水)10:00~ |
| 有楽町阪急 | 1/2(水)~ | 20~50% | 1/2(水) |
| マロニエゲート | 1/2(水)~1/14(祝) | 10~70% | 1/2(水 |
| 有楽町丸井 | 1/2(水)~ | 30~50% | 1/2(水) |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 大丸東京店 | 1/2(水)~ | 30~50% | 1/2(水)9:30~ |
| 丸ビル | 1/4(金)~1/14(祝) | 30~50% | 1/2(水)11:00~ |
| プランタン銀座 | 1/4(金)~1/14(祝) | 30~50% | 1/2(水)11:00~ |
| 日本橋三越本店 | 1/2(水)~ | -% | 1/2(水)11:00~ |
| コレド日本橋 | 1月上旬 | 15~50% | 1/2(水)11:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 六本木ヒルズ | 1/1(祝)~1/20(日) | 20~80% | 1/1(祝)11:00~ |
| 東京ミッドタウン | 1/2(水)~1/14(祝) | 10~50% | 店舗により異なる |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 東急百貨店東横店 | 1/2(水)~1/16(水) | - | 1/2(水)10:00~ |
| シブヤ西部 | 1/2(水)~1/14(祝) | 20~50% | 1/2(水)10:00~ |
| SHIBUYA109 | 1/5(土)~1/31(木) | 20~50% | 1/2(水)11:00~ |
| 渋谷パルコ | 1月上旬 | 最大50% | 1/2(水)10:00~ |
| マルイシティ渋谷 | 1/2(水)~ | 30~50% | 1/2(水)~ |
| 渋谷マークシティ | 1/2(水)~1/8(火) | 最大50% | 1/2(水)10:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 小田急百貨店新宿店 | 1/2(水)~ | 20~50% | 1/2(水)9:00~ |
| 京王百貨店新宿店 | 1/2(水)~1/16(水) | 30~50% | 1/2(水)10:00~ |
| 新宿アルタ | 1/2(水)~1/14(祝) | 30~70% | 1/2(水)~ |
| Flags | 1/2(水)~ | 店舗により異なる | 1/2(水)10:30~ |
| 新宿ミロード | 1/2(水)~1/6(日) | 30~50% | 1/1(祝)11:00~ |
| マルイシティ新宿 | 1/2(水)~ | 30~50% | 1/2(水)~ |
| ルミネエスト新宿店 | 1/2(水)~1/6(日) | 30~50% | 1/1(祝)10:30~ |
| マルイシティ新宿 | 1/2(水)~1/6(日) | 30~50% | 1/1(祝)11:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| ラフォーレ原宿 | 1/17(木)~1/21(月) | 20~50% | 1/2(水)9:30~ |
| 表参道ヒルズ | 1/1(祝)~1/14(祝) | 30~50% | 1/1(祝)11:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 西武百貨店池袋本店 | 1/2(水)~1/14(祝) | 20~50% | 1/2(水)9:30~ |
| 東武百貨店 池袋店 | 1/2(水)~1/16(水) | 20~50% | 1/2(水)9:30~ |
| 池袋サンシャインシティアルタ | 1/2(水)~1/14(祝) | 30~70% | 1/2(水)10:00~ |
| 池袋パルコ | 1月上旬 | 最大50% | 1/1(祝)10:00~ |
| 東京ドームシティラクーア | 1/1(祝)~1/13(日) | 最大50% | 1/1(祝)11:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 玉川高島屋 | 1/2(水)~1/20(日) | - | 1/2(水)10:00~ |
| 玉川高島屋S・C | 1/17(木)~20(日) | - | 1/2(水)10:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 吉祥寺パルコ | 1月上旬~中旬 | 最大50% | 1/2(水)10:00~ |
| 町田東急ツインズ | 1/2(水)~1/14(祝) | 30~70% | 店舗により異なる |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| 上野松坂屋 | 1/2(水)~1/15(火) | 20~50% | 1/2(水)10:00~ |
| マルイシティ上野 | 1/2(水)~ | 30~50% | 1/2(水) |
| 松屋浅草 | 1/2(水)~2/5(火) | - | 1/2(水)10:00~ |
| オリナス錦糸町 | 1/2(水)~1/27(日) | 30~70% | 1/1(祝)10:00~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| そごう横浜店 | 1/2(水)~ | 20~50% | 1/2(水)9:30~ |
| 横浜高島屋 | 1/2(水)~ | 20~40% | 1/2(水)9:30~ |
| クイーンズイースト | 1/2(水)~1/14(祝) | 20~50% | 1/2(水)10:00~ |
| マルイシティ横浜 | 1/2(水)~ | 30~50% | 1/2~ |
| 店舗名 | 期間 | セール率 | 福袋情報 |
|---|---|---|---|
| デックス東京ビーチ | 12/29(土)~1/6(日) | 10~70% | 1/1(祝)11:00~ |
| お台場ヴィーナスフォート | 1/1(祝)~1/31(木) | 30~50% | 12/31(月)11:00~ |
| イクスピアリ | 12/31(月)~1/14(祝) | 店舗により異なる | 1/1(祝)午前0時~ |
| ららぽーとTOKYO-BAY | 1/2(水)~1/14(祝) | 20~70% | 1/1(祝)10:00~ |






















